
企業のニーズは、「効率化・合理化」にウェイトが置かれ、且つ、多様なニーズが生まれています。
私たちは、このような社会的ニーズをしっかりと把握し、多様なご要望にお答えする「信頼と責任
のパートナーシップ」を経営理念としています。
特に建設業界では競争が激化しており、多種・多様なニーズが求められております。
当社では建設事業を中心に、人材サービス事業、警備事業、不動産事業など
お客様の多様なニーズに応え、満足を得る事を第一に考え、サービスを提供して参ります。
我々テクノワークスは「人と企業のベストサポート」で、皆様に喜んで頂ける企業を目指します。
![]()

| 名称 | テクノワークス株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1989年(平成元年) |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 川邉健一 |
| 事業所 | 【テクノワークス株式会社 本社・大阪店】 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28 久太郎町恒和ビル6F 本社・大阪店・人材サービス事業 TEL:06-6121-7446 FAX:06-6121-7447 建設事業部 TEL:06-6121-7448 FAX:06-6121-7447 警備事業部 TEL:06-6121-7451 FAX:06-6121-7447 【テクノワークス株式会社 東京店】 〒136-8517 東京都江東区新砂1-7-27 大末建設ビル2F 東京店・総合人材サービス事業部 TEL:03-5634-9226 FAX:03-5634-9225 建設事業部 TEL:03-5634-9246 FAX:03-5634-9225 警備事業部 TEL:03-5634-9227 FAX:03-5634-9225 |
| 社員数 | 72名(平成22年3月末日現在) |
| 売上高 | 10億9千万円 |
| 事業内容 |
|
| 関連会社 | 大末建設株式会社(東証・大証 各一部上場) |
| URL | http://www.technoworks.ne.jp |